Süperkapasitör modülü Serisi

Kısa Açıklama:

Düşük iç direnç

Yüksek güç yoğunluğu

Ultra Uzun Döngü Ömrü

Yeşil ve çevre dostu

Yüksek güvenlik

Yüksek enerji yoğunluğu


Ürün Detayı

Ürün Etiketleri

ÜRÜN PARAMETRELERİ

 TEKNİK ÖZELLİKLER  HÜCRE TİPİ  YAPI ESR²(mΩ) DEĞERLENDİRİLMİŞGERİLİM(V) DEĞERLENDİRİLMİŞKAPASİTANS(F) BOYUTLARL*W*H(mm)
M23W-018-0500 φ60 3000F 1P6S ≤2.1 18 500 418*68*179
M35W-048-0562 φ60 3000F 3P16S ≤1.8 48 562 446*597*157.2
M23W-054-0166/178 φ60 3000F/3200F 1P18S ≤6 54 166/178 416.2*190*179.2
M23W-054-0188 φ60 3400F 1P18S ≤6 54 188 416.2*190*179.2
M23W-054-0166P φ60 P3000F 1P18S ≤3 54 166 416.2*190*179.2
M13W-096-0093 φ60 3000F 1P32S ≤10,75 96 93 520*259*187.86
M22W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 434*606*156
M22W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 62~70 434*606*156
M25W-144-0062~70 φ60 3000F (~3400F) 1P48S ≤16 144 62~70 446*610*156.8
M25W-144-0062~70 φ60 P3000F (~3400F) 1P48S ≤10 144 60~70 446*610*156.8
M25W-144-0025 φ46 1200F 1P48S ≤34,56 144 25 349,5*467,5*145,6
M35W-144-0062 φ60 3000F 1P48S ≤7,50 144 62 446*597*156
M14S-174-0006 φ35 360F 1P58S ≤120 174 6 391*234*77
M12S-174-0010 φ35 600F 1P58S ≤205 174 10 550*110*260

NOTLAR:

Kod 1-----Büyük sınıf kodu

M: Modül

Kod 2-----Eşitleme kodu

0:Dengesiz; 1:Direnç eşitleme; 2:Karşılaştırıcı (iç denge plakası kullanımı);

3: İletişim (CMS kontrolcüsü); 4: Şarj devresi ile;

Kod 3-----Kabuk kodu

0:Kabuk yok; 1:Plastik braket kabuk; 2:Sac metal kabuk;

3: Alüminyum alaşımlı gövde; 4: Plastik sızdırmazlık kabuğu; 5: İstiflenmiş bara kabuğu;

Kod 4-----Terminal kodu

W: Düz başlı hücre; T: Dişli hücre; S: 35 hücre / kaynak yöntemi

Kod noktası 5~7-----Gerilim kodu

030 : 30V ; 054 : 54V ; 120 : 120V ; 006 : 6V ;

Kod noktası 8~11-----Kapasite kodu

0150 : 150F ; 0178 : 178F ; 6400 : 6400F ;


  • Öncesi:
  • Sonraki:

  • Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin.